這個行業信息
發布了時期:2024-03-06 17:17:44 挑選:965
DELTA DC-DC模快電源線為額定容量工作功率50~100W的隔離型開關電源模塊圖片,支持于各種各樣錄入額定電壓時間范圍的技術應用,必備條件 2"x1", 1/16磚、1/8磚、1/2磚等不一圖片尺寸品種。DELTA 歸功于自已的設計制作設計理念和技巧,經常著力推進于為投資者供應高效率化、高工作功率規格、高可信度性的電源模塊電源模塊電源,不錯要求全世界性無線網絡通信技術、統計大數據中心的的刷卡消費要。
山東市立維創展社會較少總部權限代理商銷售額臺達元電子器件新產品,常備過多現貨黃金倉庫。的歡迎咨詢公司。

9-36Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
S24SP05012 | 9~36 | 5 | 12 | 60 | 92.4 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
S24SP12005 | 9~36 | 12 | 5 | 60 | 92.8 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
S24SP15004 | 9~36 | 15 | 4 | 60 | 93.3 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
S24SP24003 | 9~36 | 24 | 2.5 | 60 | 93 | 1.5 | 2"x1" | 50.8x25.4x10.5 |
18-75Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
E36SR05015 | 18~75 | 5 | 15 | 75 | 89 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.2 |
E36SR3R320 | 18~75 | 3.3 | 20 | 66 | 88 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.2 |
V36SE12005 | 18~75 | 12 | 5 | 60 | 88 | 2.25 | 1/16 brick | 33x22.8x8.8 |
36-75Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
V48SH1R830 | 36~75 | 1.8 | 30 | 54 | 89 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH1R840 | 36~75 | 1.8 | 40 | 72 | 88.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC3R320 | 36~75 | 3.3 | 20 | 66 | 91 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC3R320 | 36~75 | 3.3 | 20 | 66 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC3R325 | 36~75 | 3.3 | 25 | 82.5 | 91 | 1.5 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC3R325 | 36~75 | 3.3 | 25 | 82.5 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH3R325 | 36~75 | 3.3 | 25 | 82.5 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SH3R330 | 36~75 | 3.3 | 30 | 99 | 92 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.5 |
V48SH3R330 | 36~75 | 3.3 | 30 | 99 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SH05020 | 36~75 | 5 | 20 | 100 | 90 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9.5 |
V48SC05020 | 36~75 | 5 | 20 | 100 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH05020 | 36~75 | 5 | 20 | 100 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC05012 | 36~75 | 5 | 12 | 60 | 91.5 | 1.5 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC05013 | 36~75 | 5 | 13 | 65 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC05015 | 36~75 | 5 | 15 | 75 | 91 | 1.5 | 1/8 brick | 58.4x22.8x9 |
V48SC05017 | 36~75 | 5 | 17 | 85 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
V48SH05017 | 36~75 | 5 | 17 | 85 | 91.5 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC12005 | 36~75 | 12 | 5 | 60 | 92 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x8.4 |
V48SC12007 | 36~75 | 12 | 7.5 | 90 | 92 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
E48SC12008 | 36~75 | 12 | 8 | 96 | 92 | 2.25 | 1/8 brick | 58.4x22.8x8.4 |
V48SC12008 | 36~75 | 12 | 8.3 | 99.6 | 92 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
Q48SA54001 | 36~75 | 54 | 1.5 | 81 | 92 | 1.5 | 1/4 brick | 57.9x36.8x9.8 |
V48SC06511 | 36~75 | 6.5 | 11 | 70 | 91 | 1.5 | 1/16 brick | 33x22.8x9.5 |
36-60Vin
Part Number | Vin Range | Vout Nominal | lout | Power | Eff | ISO | Package | LxWxH |
V48SD05012 | 36~60 | 5 | 12 | 60 | 93.2 | 2.25 | 1/16 brick | 33x22.8x12.2 |
V48SD12005 | 36~60 | 12 | 5 | 60 | 92.2 | 2.25 | 1/16 brick | 33x22.8x12.2 |