| 快速選擇表 | ||||||||
| 零件圖 代號 | 頻次 規模(GHz) | 審理器 類型、 | 直流電壓 | 直流電源 COM | 感應電流 (mA)明顯 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 考慮。 | 黯淡無光。 -種- |
| K6-1-LC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 200 | 并沒有 | 沒 | 2.20 |
| K6-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 200 | 沒了 | 都沒有 | 2.20 |
| K6-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 200 | 并沒有 | 是 | 2.20 |
| K6-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 200 | 是 | 是 | 2.20 |
| K6-2-F | DC-2.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 不存在 | 還沒有 | 2.20 |
| K6-2-FI | DC-2.0 | 卡死 | 28 | -- | 250 | 沒有 | 是 | 2.20 |
| K6-2-FIS | DC-2.0 | 不靈 | 28 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 |
| K6-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 200 | 如果沒有 | 找不到 | 2.20 |
| K6-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 200 | 是 | 是 | 2.20 |
| K6-2-L / 12 | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | -- | 200 | 沒了 | 不會 | 2.20 |
| K6-2-LI / 12 | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | -- | 250 | 就沒有 | 是 | 2.20 |
| K6-2-LIS / 12 | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | -- | 250 | 是 | 是 | 2.20 |
| K6-2-L / 12P | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | + | 250 | 是沒有 | 不存在 | 2.20 |
| K6-2-LI / 12P | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | + | 250 | 就沒有 | 是 | 2.20 |
| K6-2-LIS / 12P | DC-2.0 | 鎖存 | 12 | + | 250 | 是 | 是 | 2.20 |
常常
微波射頻元器材