| SP3T,D3系列 | |||||||||
| 配件上的 編碼查詢 | 頻率 范圍內(GHz) | 進行器 品類 | 直流電壓 | 電流 COM | 電流量 (mA)很大 | 場效應管選件 。 | IND。 選定 。 | TTL OPT。 | 晦暗。 -其中一種- |
| D3-1-L | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒能 | 沒有 | 沒得 | 2.70 |
| D3-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 還沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LISL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-1-LL / SC | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 沒能 | 就沒有 | 是 | 2.70 |
| D3-2-L | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 還沒有 | 不會 | 沒能 | 2.70 |
| D3-2-LI | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 不 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D3-2-LIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 350 | 是 | 是 | 并沒有 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10P | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D3-2-LISL / 10PB | DC-2.0 | 鎖存 | 10 | + | 350 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
SP4T,D4系列 | |||||||||
| 部件 標碼 | 速率 範圍(GHz) | 來電動執行器 種類 | 直流電壓 | 整流 COM | 瞬時電流 (mA)最大化 | 肖特基二極管選件 。 | IND。 首選。 | TTL OPT。 | 暗沉。 -某種- |
| D4-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 不存在 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-F | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 如果沒有 | 不會有 | 沒得 | 2.70 |
| D4-2-FI | DC-2.0 | 鍵盤失靈 | 28 | -- | 275 | 沒有 | 是 | 也沒有 | 2.70 |
| D4-2-FIS | DC-2.0 | 失效 | 28 | -- | 275 | 是 | 是 | 沒 | 2.70 |
| D4-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-2-LLIS | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 是 | 是 | 是 | 2.70 |
| D4-3-L | 電流2.5 | 鎖存 | 28 | -- | 450 | 都沒有 | 都沒有 | 還沒有 | 2.70 |
| SP5T,D5系列 | |||||||||
| 部件 偏號 | 工作頻率 的范圍(GHz) | 施行器 種類 | 直流電壓 | 直流電源 COM | 直流電壓 (mA)極限 | 二級管選件 。 | IND。 選定 。 | TTL OPT。 | 黯淡。 -一個- |
| D5-2-L / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 未 | 也沒有 | 不會有 | 2.70 |
| D5-2-LIL | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | -- | 685 | 也沒有 | 是 | 是 | 2.70 |
| D5-2-LIS / 28P | DC-2.0 | 鎖存 | 28 | + | 575 | 是 | 是 | 沒 | 2.70 |
| SP6T,D6系列 | |||||||||
| 零件及運轉情況 偏號 | 頻次 空間(GHz) | 制定器 種類 | 直流電壓 | 整流 COM | 直流電 (mA)主要 | 場效應管選件 。 | IND。 挑選。 | TTL OPT。 | 灰暗。 -另外一種- |
| D6-1-LIL | DC-1.0 | 鎖存 | 12 | -- | 680 | 不存在 | 是 | 是 | 2.70 |
| D6-3-L | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 沒 | 沒能 | 還沒有 | 2.70 |
| D6-3-LI | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 不存在 | 是 | 如果沒有 | 2.70 |
| D6-3-LIS | DC-4.0 | 鎖存 | 12 | -- | 685 | 是 | 是 | 不會有 | 2.70 |
| D6-3-L / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 找不到 | 都沒有 | 就沒有 | 2.70 |
| D6-3-LI / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 不會 | 是 | 沒能 | 2.70 |
| D6-3-LIS / 28P | DC-4.0 | 鎖存 | 28 | + | 685 | 是 | 是 | 沒 | 2.70 |
2英文
紅外光元電子部件