6014、6014F類型內阻電功率管理器(SMA)
| 內阻瓦數管理器-SMA | |||||
| 實體模型 | 康恩 分類 | 概率 (GHz) | 最高嵌入 消耗的資金 | 相 剩余 較大 | Ampl- |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0音貝 | ±2° | 0.6分貝 | |
| SMA | 12.4 GHz | 6.0聲音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.五分貝 | ±3° | 0.4分貝 | |
| SMA | 18.0 GHz | 7.兩分貝 | ±3° | 0.五分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0聲貝 | ±2° | 0.四分貝 | |
| SMA | 6.0 GHz | 6.0噪音分貝 | ±2° | 0.3分貝 | |
中文版
微波加熱元功率器件