1473同軸端接,低IMD設計(N或SMK,500 W,DC-6 GHz)
| 內容順序號 | 幀率時間范圍 | 差不多工作效率 | 峰峰值工率 | 銜接器內型 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1473-1 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-1-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1473-2 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-2-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1473-3 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女 | 1.20 |
| 1473-3-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1473-4 | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | N男 | 1.20 |
| 1473-4-LIM | DC-6 GHz | 500瓦 | 10kw | N男 | 1.20 |
繁體中文
紅外光元元器