1472同軸端接,低IMD設計(N或SMK,400 W,DC-6 GHz)
| 的項目標碼 | 概率時間范圍 | 大概電機功率 | 最高值輸出 | 相連器類型、 | 較大 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1472-1 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-1-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.20 |
| 1472-2 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-2-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)公 | 1.20 |
| 1472-3 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N女 | 1.20 |
| 1472-3-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kW | N女 | 1.20 |
| 1472-4 | DC-6 GHz | 400瓦 | 10kw | N男 | 1.20 |
| 1472-4-LIM | DC-6 GHz | 400瓦 | 10KW | N男 | 1.20 |
英文版
微波加熱元集成電路芯片