1435同軸端接(N,150 W,DC-6 GHz)
| 項目編碼 | 幀率領域 | 的平均輸出功率 | 最高值工作電壓 | 連接方式器品類 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1435-1 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4 | DC-6 GHz | 150瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-1-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1435-2-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1435-3-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kw | N男 | 1.10-1.15 |
中文名字
微波通信元電器元件