1433同軸端接(N,250 W,DC-6 GHz)
| 頂目序號 | 頻繁使用范圍 | 大概額定功率 | 峰峰值耗油率 | 鏈接器型 | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1433-1 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-1-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK(2.92mm)母頭 | 1.10-1.15 |
| 1433-2 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-2-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK(2.92mm)公 | 1.10-1.15 |
| 1433-3 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-3-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女 | 1.10-1.15 |
| 1433-4 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男 | 1.10-1.15 |
| 1435-4-LIM | DC-6 GHz | 150瓦 | 10kW | N男 | 1.10-1.15 |
常常
微波加熱元器材