1431同軸端接(N或3.5mm,100 W,DC-18 GHz)
| 項目編號規則 | 幀率范圍之內 | 均勻工率 | 閥值熱效率 | 銜接器分類 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1431-1 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5毫米左右女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5毫米(mm)公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-1-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公分女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-2-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5厘米公頭 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-3-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女 | 1.20:1-1.30:1 |
| 1431-4-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男 | 1.20:1-1.30:1 |
漢語
紅外光元元件