1430同軸端接(N,3.5mm,DC-18 GHz,50 W)
| 品牌號 | 速度規模 | 峰值工作電壓 | 峰峰值最大功率 | 連到器結構類型 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1430-1 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5分米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男 | 1.15-1.30 |
| 1430-1-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米女 | 1.15-1.30 |
| 1430-2-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米公頭 | 1.15-1.30 |
| 1430-3-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女 | 1.15-1.30 |
| 1430-4-LIM | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男 | 1.15-1.30 |
簡體中文
徽波元集成電路芯片