72型中功率固定同軸衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
主體工程的節構-較小的尺寸規格/工率比。
中帶較高溫度支承珠的高精度鏈接器。
制定符合MIL-A-3933的氛圍規范。
wifiapp執行程序-優化網絡適用于流量頻段。
Weinschel Product
| 工程項目代碼 | 頻率領域 | 人均效率 | 最高值熱效率 | 接入器品類 | dB值 | 更大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm分米母頭-2.92mm分米母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mmmm毫米母頭-2.92mmmm毫米母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內螺距2.92mm公厘-內螺距2.92mm公厘 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內內外螺紋2.92分米-內內外螺紋2.92分米 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 內內內螺紋2.92豪米-內內內螺紋2.92豪米 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內螺母標準2.92公分(mm)-內螺母標準2.92公分(mm) | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內外螺母2.92分米-內外螺母2.92分米 | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內英制外螺紋2.92公厘-內英制外螺紋2.92公厘 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米公頭 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92厘米左右公頭-2.92厘米左右公頭 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)公頭 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 6dB | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
漢語
微波加熱元元件