284固定同軸衰減器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
牽張反射空氣冷卻
配有高溫撐起、珠的五金機械接入器。
設計的概念滿足需要MIL-DTL-3933的區域要。
峰峰值10kw,傳遞放置冷卻
wifi應運執行程序-改善用做通信網頻段。
Weinschel設備。
| 好項目順序號 | 幾率的范圍(GHz) | AVG 外接電源 | 頂值功效 | 連接方式器類行 | 聲貝值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 交流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 電流10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
常常
微波通信元電子零件