258固定同軸衰減器(SMK,400 W,DC-6 GHz)
有帶常溫作為支撐珠的五金機械連接方式器。
設置考慮MIL-DTL-3933的壞境要。
最高值10KW,心臟傳導系統冷去
wifi應用軟件方式-調優代替通信網頻段。
Weinschel產品。
| 建設項目產品編號 | 聲音頻率範圍(GHz) | AVG 電原 | 基線輸出功率 | 聯系器內型 | dB值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文字幕
微波通信元功率器件