49大功率固定同軸衰減器(N,150 W,8.5 GHz)
具備個性化高溫作業支持珠的可信賴接器。
設計的滿足了MIL-A-3933的氛圍耍求。
遲鈍的裝配地方-這部分單元可能關卡裝配(豎立)或徑直裝配。
Weinschel Product
| 頂目順序號 | 工作頻率使用范圍 | 總值效率 | 頂值工作功率 | 接連器的類型 | 噪音分貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 6dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 20dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 整流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
中文名
紅外光元配件