53大功率固定同軸衰減器(N,500 W,2.5 GHz)
更具特色常溫支持珠的質優接連器。
的設計充分滿足MIL-A-3933的環保標準要求。
靈便的裝有角度-這種單元測試也可以總體水平裝有(抬起)或豎直裝有。
低互調失幀選項卡。
Weinschel服務
| 工作偏號 | 頻次區間 | 平均水平公率 | 谷值馬力 | 拼接器類別 | 音貝值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲貝 | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1 |
繁體中文
微波通信元器材