58大功率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
提供數據3、6、10、20、30和40 dB。
具特別高溫作業支持力珠的品質接觸器。
低無源互調頁面。
來設計滿足了MIL-A-3933的大環境必須。
Weinschel Product
| 該項目識別碼 | 頻帶寬度領域 | 的平均馬力 | 最高值工作效率 | 連入器多種類型 | 聲貝值 | 最大的插入駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 6dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲貝 | 1.20:1 |
中文字幕
微波射頻元電子部件