65大功率固定同軸衰減器(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
緊密的構造-世界上最大的規格尺寸/電機功率比。
敏銳的重新重新的安裝地段-這單園需要含量重新重新的安裝(豎立)或垂直于重新重新的安裝。
耐用的組成-都具有專項 耐高溫支持力珠的創新型連結器。
Weinschel Product
| 大型項目標碼 | 頻次標準 | 均電率 | 基線馬力 | 銜接器形式 | 噪音分貝值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK男-SMK女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 三分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 30dB | 1.20:1 |
簡體中文
徽波元電子器件