41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
主體工程的節構-最低的長寬高/瓦數比。
包括特出炎熱支撐點珠的優越接入器。
結構設計做到MIL-A-3933的壞境規范要求。
Weinschel Product
| 創業項目序號 | 率位置 | 平均水平效率 | 峰峰值工率 | 連到器類 | dB值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 2聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 20音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 1分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
中文翻譯
微波射頻元集成電路芯片