47型中功率固定同軸衰減器(N或3.5mm,50 W,18 GHz)
設計的需求MIL-A-3933的大環境規范。
低互調首選項適用。
加固的注塑機連接方式器電媒質。
Weinschel Product
| 樓盤識別碼 | 率依據 | 均值瓦數 | 最高值輸出功率 | 進行接插件業務類型 | 噪音分貝值 | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm母頭-3.5mm母頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5公厘母頭-3.5公厘母頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米母頭-3.5亳米母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘母頭-3.5公厘母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm母頭-3.5mm母頭 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公厘公頭-3.5公厘母頭 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米公頭-3.5亳米母頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5亳米公頭-3.5亳米母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm毫米左右公頭-3.5mm毫米左右母頭 | 30聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米公頭-3.5亳米母頭 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5毫米(mm)左右公頭-3.5毫米(mm)左右公頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米左右公頭-3.5分米左右公頭 | 6音貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分米公頭-3.5分米公頭 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5毫米(mm)(mm)公頭-3.5毫米(mm)(mm)公頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直徑公頭-3.5直徑公頭 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5亳米公頭-3.5亳米公頭 | 40聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N男 | 6dB | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 三分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
中文字幕
微波加熱元電子元件