34型中功率固定同軸衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
造成wifiOEM和測驗應用領域實施了改善
中帶高溫的支撐珠的精密模具連結器。
設汁充分考慮MIL-A-3933的大環境標準。
Weinschel Product
| 內容代碼 | 平率范圍圖 | 月均熱效率 | 閥值馬力 | 接器種類 | 音貝值 | 最明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 1分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 6聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
英文版
微波射頻元電子電器元件