33中功率固定同軸衰減器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
面向無限OEM和檢測適用確定了整合
低互調按鈕常用
無方式運轉至10 GHz。
設定滿足了MIL-A-3933的區域的要求。
Weinschel Product
| 投資項目產品編號 | 幾率位置 | 總值瓦數 | 閥值輸出 | 相連器多種類型 | 噪音分貝值 | 主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mmmm母頭-2.92mmmm母頭 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm毫米左右母頭-2.92mm毫米左右母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分母頭-2.92公分母頭 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分公頭-2.92公分母頭 | 8分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 6dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米公頭-2.92分米母頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑公頭-2.92直徑母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公厘公頭-2.92公厘母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米左右公頭-2.92豪米左右公頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92豪米公頭-2.92豪米公頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mmmm公頭-2.92mmmm公頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 30聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 10聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92豪米母頭-2.92豪米母頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm母頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米左右公頭-2.92厘米左右母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 直流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92直徑公頭-2.92直徑公頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92分米公頭-2.92分米公頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
中文字幕
微波通信元器材