23中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
精密鑄造吹塑鏈接器電媒質。
開發需要滿足MIL-A-3933的大環境規范。
Weinschel Product
| 產品序號 | 頻次領域 | 均勻熱效率 | 最高值電功率 | 接入器品類 | 音貝值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 40音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
2英文
微波射頻元器材