44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
高精密連到器-接口方式尺寸大小合適MIL-STD-348。
公測統計資料-每項衰減器隨附的公測職業資格證。
六角螺母聯系器-能用到功率搬手來挺高聯系器的可從復性。
規劃充分考慮MIL-A-3933的氛圍追求。
Weinschel Product
| 的項目偏號 | 幀率范圍圖 | 均值耗油率 | 頂值耗油率 | 銜接器多種類型 | dB值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
漢語
徽波元電子元件