32高可靠性固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從0到20 dB以0.5 dB的增減遞加。
堅硬的注塑加工連入器
規劃需要滿足MIL-A-3933的情況耍求。
材質32是100%經得熱蠕變,谷值工作效率測評和受監控設備的熱不斷循環(MTC)。
Weinschel Product
| 活動標碼 | 工作頻率條件 | 均勻熱效率 | 谷值工率 | 相連內型 | dB值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 2.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 3.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 4.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 5.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 6.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 10音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 10.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 11.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 12噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 15分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 13.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 13分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 14.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 14分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 15.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 16噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 16.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 17聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 17.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 18噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 18.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 19聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 19.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
中文名
徽波元元件封裝