4M固定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
加固的注塑工藝進行防水連接器。
的設計夠滿足MIL-A-3933的場景的標準。
都可以于22 GHz。
Weinschel Product
| 新項目序號 | 聲音頻率規模 | 均勻工作功率 | 閥值輸出 | 銜接器方式 | dB值 | 非常大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 1分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 8音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
漢語
微波通信元電子原件