3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
更加堅固的注塑加工鏈接器。
設計的追求MIL-A-3933的環鏡追求。
能用于22 GHz。
Weinschel Product
| 頂目偏號 | 聲音頻率區間 | 均衡工作電壓 | 谷值耗油率 | 相連器類 | 聲音頻率值 | 最主要駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 50聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 9聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 8噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 60音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
英文版
紅外光元電子元件