3T固定同軸衰減器(微型SMA,DC-12.4 GHz)
更加堅固的壓鑄接連器。
的設計合乎MIL-A-3933的氛圍規定要求,
小設計寬度
能作于22 GHz。
Weinschel Product
| 內容代號 | 率范圍圖 | 一般瓦數 | 基線耗油率 | 相連器方式 | dB值 | 最大化駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3T-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 8分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 8dB | 11.15:1-1.25:1 |
| 3T-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-11 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 1五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-12 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 12dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3T-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名
徽波元電子器件