移動寬帶水平線地下隧道電感檢波器KDT0518專為之前的高效果微波通信校正儀器和機程序而開發。KRYTAR檢查器專為超移動寬帶和豪米波APP中的馬力校正,淺析預警雷達效果,調平智能4g信號源,AM低頻噪音校正,機程序監控器和智能RF校正等APP而開發。
| 模型 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 電壓靈敏度 | Tss(-dBm)典型值 | 駐波比(典型值) | 平坦度(±dB Max) | 視頻電容(pF) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KDT0518 | 0.5 | 18.5 | 0.5 | 50 | 3.5 | 1 | 100 |
| KDT1018 | 1 | 18 | 0.4 | 47 | 3.5 | 1 | 50 |
| KDT2018 | 2 | 18 | 0.5 | 47 | 3.5 | 1 | 20 |
| KDT6018 | 6 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT8018 | 8 | 18 | 0.7 | 47 | 3 | 0.75 | 10 |
| KDT0112 | 0.1 | 12.4 | 0.8 | 50 | 2.5 | 1 | 470 |
| KDT0140 | 0.1 | 4 | 0.8 | 51 | 2.2 | 0.75 | 470 |
| KDT0120 | 0.1 | 2 | 0.8 | 51 | 2 | 0.75 | 470 |
常常
紅外光元電子元件