業內新聞資訊
分享用時:2024-06-12 08:52:32 搜素:860

NOVA S1710IET隔離器是一款專為高頻應用設計的表面貼裝設備。以下是該產品的詳細規格和特點:
的頻率空間:14.500-19.700 GHz,這表面該分隔器適使用于微波射頻和厘米波頻段,符合于溝通、聲納和某個低頻程序。 雙向效率:20瓦,這暗示著著隔開器可除理達到20瓦的效率,符合于中低檔效率的應用領域。 加上耗損率量:最主要18 dB,加上耗損率量是信息經過隔離防曬器時的正能量重大損失,較低的加上耗損率量促使恢復信息的硬度和品質。 不大隔離防曬:未寫出實際的數字,隔離防曬度包含隔離防曬器對方向數字信號的衰減系數,經常越高越貴,但實際的數字須得借鑒車輛的規格書或電話聯系生產供應商更改。 駐波比:0.5,駐波比(VSWR)是不平衡量電磁波散射的目標,目標值越低說散射越小,電磁波互傳吸收率越高。 室內平均溫度時間范圍:-40°C至+85°C,這認為隔離器還可以在非常室內平均溫度經濟條件下不穩的工作,可以野外或十分惡劣的環境中的應該用。 寸尺:8.890 x 12.065 x 4.572 mm,密集的寸尺促使該丟開器最合適于室內空間限制的選用情境。 總結結尾我認為,NOVA S1710IET分隔器是款高的耐磨性、小長寬高的外面貼裝分隔器,可使用高頻率通信技術和雷達探測系統軟件,都可以在范圍內廣的溫度范圍內內作為動態平衡的的耐磨性。越多有關該的產品或別規格分隔器的全面圖片信息如下所述:| 產品 | 正向功率 (W) | 反向功率 (W) | 頻率 (GHz) | 最小隔離度 (dB) | 最大插入損耗 (dB) | 駐波比(最大值) | 溫度 (C) | 尺寸 (mm) |
| S1710IET | 20 | 2 | 14.500-19.700 | 18 | 0.5 | 1.3 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1870IET | 20 | 2 | 17.700-19.700 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.572 |
| S1240IED | 25 | 2 | 11.100-13.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1375IED | 25 | 2 | 11.500-16.000 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1360IED | 25 | 2 | 12.700-14.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1425IED | 25 | 2 | 14.000-14.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1112IED | 25 | 2 | 9.500-12.750 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1000IED | 30 | 2 | 8.500-11.500 | 17 | 0.5 | 1.35 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0935IED | 30 | 2 | 9.000-9.700 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S1070IED | 30 | 2 | 9.700-11.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 8.890 x 12.065 x 4.064 |
| S0430IED | 35 | 2 | 4.200-4.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0470IED | 35 | 2 | 4.400-5.000 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0575IED | 35 | 2 | 5.000-6.500 | 17 | 0.6 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0565IED | 35 | 2 | 5.400-5.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0615IED | 35 | 2 | 5.800-6.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0680IED | 35 | 2 | 6.400-7.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0750IED | 35 | 2 | 6.500-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0760IED | 35 | 2 | 7.100-7.900 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0780IED | 35 | 2 | 7.200-8.400 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0815IED | 35 | 2 | 7.800-8.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0855IED | 35 | 2 | 8.300-8.800 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 約12.700 x 14.605 x 4.064 |
| S0380IED | 50 | 2 | 3.400-4.200 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0395IED | 50 | 2 | 3.600-4.300 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 19.050 x 5.334 |
| S0175IAD | 125 | 50 | 1.710-1.785 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0179IAD | 125 | 50 | 1.710-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0184IAD | 125 | 50 | 1.805-1.880 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0192IAD | 125 | 50 | 1.850-1.990 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0196IAD | 125 | 50 | 1.930-1.990 | 20 | 0.3 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0215IAD | 125 | 50 | 2.000-2.300 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0225IAD | 125 | 50 | 2.000-2.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0240IAD | 125 | 50 | 2.300-2.500 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0250IAD | 125 | 50 | 2.300-2.700 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0245IAD | 125 | 50 | 2.400-2.500 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0270IAD | 125 | 50 | 2.500-2.900 | 20 | 0.35 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0300IAD | 125 | 50 | 2.900-3.100 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0345IAD | 125 | 50 | 3.300-3.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 45 | 19.050 x 25.400 x 5.334 |
| S0082IAD | 150 | 65 | 0.810-0.826 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0086IAD | 150 | 65 | 0.810-0.915 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0084IAD | 150 | 65 | 0.824-0.849 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0088IAD | 150 | 65 | 0.860-0.904 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0091IAD | 150 | 65 | 0.880-0.940 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0092IAD | 150 | 65 | 0.890-0.960 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0094IAD | 150 | 65 | 0.915-0.964 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0100IAD | 150 | 65 | 0.980-1.020 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0103IAD | 150 | 65 | 1.000-1.060 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0105IAD | 150 | 65 | 1.000-1.100 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0106IAD | 150 | 65 | 1.030-1.090 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0130IAD | 150 | 65 | 1.250-1.350 | 20 | 0.3 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0150IAD | 150 | 65 | 1.400-1.600 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0144IAD | 150 | 65 | 1.429-1.453 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0147IAD | 150 | 65 | 1.429-1.501 | 22 | 0.35 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0149IAD | 150 | 65 | 1.477-1.501 | 22 | 0.3 | 1.2 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0158IAD | 150 | 65 | 1.500-1.660 | 20 | 0.35 | 1.25 | 65 | 約25.400 x 31.750 x 7.620 |
| S0046IAD | 250 | 65 | 0.450-0.470 | 20 | 0.4 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0048IAD | 250 | 65 | 0.450-0.500 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
| S0049IAD | 250 | 65 | 0.470-0.512 | 20 | 0.5 | 1.25 | 65 | 約38.100 x 45.720 x 7.620 |
蘇州市立維創展科技創新是NOVA的銷售商,主要的提拱NOVA的不同微帶線弧形器與微帶線消毒器,新產品原裝廠出口,最具收費資源優勢,熱烈歡迎詳詢。