44 Lab標準同軸衰減器(N,18 GHz類型)
精密模具對接器-接口標準面積具有MIL-STD-348。
公測統計數據-一個衰減器隨附的公測文憑。
六角螺母無線射頻銜接器-不能施用扭力氣動扳手來提生無線射頻銜接器的可反復性。
結構設計符合MIL-A-3933的氛圍請求。
Weinschel Product
| 業務偏號 | 規律超范圍 | 均馬力 | 峰峰值功效 | 連入器形式 | 聲貝值 | 明顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 2dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 3分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 8聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
2英文
微波加熱元集成電路芯片